Стандартные сечения волноводов и их рабочие диапазоны частот

Сечение волновода АхБ,мм(ряд %)Частотныйдиапазон,ГГцТипволноводаСечение волновода АхБ,мм(ряд %)Частотныйдиапазон,ГГцТип фланца
По ОСТ 4.206.000 ред. 1-77По версии EIA
0,7 x 0,35 (2)258.4-405.1WR-2.80.711×0.356260-400UG 387/UM
0,9 х 0,45 (1)218.8-315.6WR-30.864×0.432220-325UG 387/UM
1,1 х 0,55 (2)178.4-258.4WR-41.092×0.546170-260UG 387/UM
1,3 x 0,65 (1)142.8-218.8WR-51.295×0.648140-220UG 387/UM
1,6 x 0,80 (2)118.1-178.4WR-61.651×0.826110-170UG 387/UM
2,0 х 1,0 (1)94.28-142.8WR-82.032×1.01690-140UG 387/UM
2,4 х 1,20 (2)78.33-118.1WR-102.540×1.27075-110UG 387/UM
3,0 x 1,50 (1)63.79-94.28WR-123.099×1.54960-90UG 387/U
3,6 х 1,80 (2)53.57-78.33WR-153.759×1.88050-75UG 385/U
4,4 x 2,2 (1)44.09-63.79WR-194.775×2.38840-60UG 383/UM
5,2 х 2,60 (2)37.50-53.57WR-225.690×2.84533-50UG 383/U
6,2 x 3,1 (1)30.91-44.09
7,2 х 3,40 (2)25.95-37.50WR-287.112×3.55626.5-40
UG 381/U UG 599/U
9,0 x 4,5 (1)21.43-30.93WR-348.636×4.31822-33UG 1530/U
11,0 x 5,50 (2)17.44-25.95WR-4210.668×4.31818-26.5UG 595/U
13,0 x 6,5 (1)14.71-21.43WR-5112.954×6.47715-22
16,0 x 8,00 (2)12.05-17.44WR-6215.799×7.89912.4-18UG 419/U
17,0 x 8,00(2)11.55-16.66
19,0 x 9,5 (1)9.93-14.71WR-7519.050×9.52510-15
23 x 10,0 (2)8.15-12.05WR-9022.860×10.1608.2-12.4UG 39/U
WR-10225.908×12.9547-11
28,5 х 12,6 (1)6.85-9.93WR-11228.499×12.6247.05-10UG 51/U
35 х 15,0 (2)5.64-8.15WR-13734.849×15.7995.85-8.2UG 344/U
40,0 x 20,0 (1)4.80-6.85WR-15940.386×20.1934.9-7.05UG 1730/U
48 х 24,0 (2)3.94-5.64WR-18747.549×22.1493.95-5.85UG 149A/U
58,0 x 29,0 (1)3.20-4.80WR-22958.166×29.0833.3-4.9UG 1726/U
72 x 34 (2)2.59-3.94WR-28472,136х34,0362.6-3.95UG 53/U
90,0 x 45,0 (1)2.14-3.20WR-34086,360х43,1803.4-1.7UG 1712/U
110 x 55 (2)1.72-2.59WR-430109,22х54,6101.7-2.6UG 1716/U
(120 x 57) (2)1.56-2.38
130,0 x 65,0 (1)1.45-2.14
160 x 80 (2)1.16-1.72