| Сечение волновода АхБ,мм(ряд %) | Частотныйдиапазон,ГГц | Типволновода | Сечение волновода АхБ,мм(ряд %) | Частотныйдиапазон,ГГц | Тип фланца |
|---|---|---|---|---|---|
| По ОСТ 4.206.000 ред. 1-77 | По версии EIA | ||||
| 0,7 x 0,35 (2) | 258.4-405.1 | WR-2.8 | 0.711×0.356 | 260-400 | UG 387/UM |
| 0,9 х 0,45 (1) | 218.8-315.6 | WR-3 | 0.864×0.432 | 220-325 | UG 387/UM |
| 1,1 х 0,55 (2) | 178.4-258.4 | WR-4 | 1.092×0.546 | 170-260 | UG 387/UM |
| 1,3 x 0,65 (1) | 142.8-218.8 | WR-5 | 1.295×0.648 | 140-220 | UG 387/UM |
| 1,6 x 0,80 (2) | 118.1-178.4 | WR-6 | 1.651×0.826 | 110-170 | UG 387/UM |
| 2,0 х 1,0 (1) | 94.28-142.8 | WR-8 | 2.032×1.016 | 90-140 | UG 387/UM |
| 2,4 х 1,20 (2) | 78.33-118.1 | WR-10 | 2.540×1.270 | 75-110 | UG 387/UM |
| 3,0 x 1,50 (1) | 63.79-94.28 | WR-12 | 3.099×1.549 | 60-90 | UG 387/U |
| 3,6 х 1,80 (2) | 53.57-78.33 | WR-15 | 3.759×1.880 | 50-75 | UG 385/U |
| 4,4 x 2,2 (1) | 44.09-63.79 | WR-19 | 4.775×2.388 | 40-60 | UG 383/UM |
| 5,2 х 2,60 (2) | 37.50-53.57 | WR-22 | 5.690×2.845 | 33-50 | UG 383/U |
| 6,2 x 3,1 (1) | 30.91-44.09 | ||||
| 7,2 х 3,40 (2) | 25.95-37.50 | WR-28 | 7.112×3.556 | 26.5-40 |
UG 381/U UG 599/U
|
| 9,0 x 4,5 (1) | 21.43-30.93 | WR-34 | 8.636×4.318 | 22-33 | UG 1530/U |
| 11,0 x 5,50 (2) | 17.44-25.95 | WR-42 | 10.668×4.318 | 18-26.5 | UG 595/U |
| 13,0 x 6,5 (1) | 14.71-21.43 | WR-51 | 12.954×6.477 | 15-22 | |
| 16,0 x 8,00 (2) | 12.05-17.44 | WR-62 | 15.799×7.899 | 12.4-18 | UG 419/U |
| 17,0 x 8,00(2) | 11.55-16.66 | ||||
| 19,0 x 9,5 (1) | 9.93-14.71 | WR-75 | 19.050×9.525 | 10-15 | |
| 23 x 10,0 (2) | 8.15-12.05 | WR-90 | 22.860×10.160 | 8.2-12.4 | UG 39/U |
| WR-102 | 25.908×12.954 | 7-11 | |||
| 28,5 х 12,6 (1) | 6.85-9.93 | WR-112 | 28.499×12.624 | 7.05-10 | UG 51/U |
| 35 х 15,0 (2) | 5.64-8.15 | WR-137 | 34.849×15.799 | 5.85-8.2 | UG 344/U |
| 40,0 x 20,0 (1) | 4.80-6.85 | WR-159 | 40.386×20.193 | 4.9-7.05 | UG 1730/U |
| 48 х 24,0 (2) | 3.94-5.64 | WR-187 | 47.549×22.149 | 3.95-5.85 | UG 149A/U |
| 58,0 x 29,0 (1) | 3.20-4.80 | WR-229 | 58.166×29.083 | 3.3-4.9 | UG 1726/U |
| 72 x 34 (2) | 2.59-3.94 | WR-284 | 72,136х34,036 | 2.6-3.95 | UG 53/U |
| 90,0 x 45,0 (1) | 2.14-3.20 | WR-340 | 86,360х43,180 | 3.4-1.7 | UG 1712/U |
| 110 x 55 (2) | 1.72-2.59 | WR-430 | 109,22х54,610 | 1.7-2.6 | UG 1716/U |
| (120 x 57) (2) | 1.56-2.38 | ||||
| 130,0 x 65,0 (1) | 1.45-2.14 | ||||
| 160 x 80 (2) | 1.16-1.72 | ||||
