Отношение мощностей
| разы | дБ | разы | дБ | разы | дБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.001 | -30 | 0.1258 | -9 | 12.589 | 11 |
| 0.00125 | -29 | 0.1584 | -8 | 15.848 | 12 |
| 0.0158 | -28 | 0.1995 | -7 | 19.952 | 13 |
| 0.00199 | -27 | 0.251 | -6 | 25.11 | 14 |
| 0.00251 | -26 | 0.31622 | -5 | 31.6227 | 15 |
| 0.00316 | -25 | 0.3981 | -4 | 39.8107 | 16 |
| 0.00398 | -24 | 0.5011 | -3 | 50.118 | 17 |
| 0.00501 | -23 | 0.6309 | -2 | 63.095 | 18 |
| 0.0063 | -22 | 0.7943 | -1 | 79.4328 | 19 |
| 0.00794 | -21 | 1 | 0 | 100 | 20 |
| 0.01 | -20 | 1.258 | 1 | 125.89 | 21 |
| 0.01258 | -19 | 1.584 | 2 | 158.48 | 22 |
| 0.01584 | -18 | 1.995 | 3 | 199.52 | 23 |
| 0.0199 | -17 | 2.511 | 4 | 251.1 | 24 |
| 0.0251 | -16 | 3.1622 | 5 | 316.22 | 25 |
| 0.03162 | -15 | 3.981 | 6 | 398.107 | 26 |
| 0.03981 | -14 | 5.0118 | 7 | 501.187 | 27 |
| 0.0501 | -13 | 6.3095 | 8 | 630.957 | 28 |
| 0.0631 | -12 | 7.9432 | 9 | 794.328 | 29 |
| 0.07943 | -11 | 10 | 10 | 1000 | 30 |
